序號 | 地區 | 主要行業 | 重要城市 | 典型代表 |
1 | 德拉瓦 (特拉華) | 化工業、金融業,制造業(尼龍、服飾、食品加工、汽車及飛機零件等) | 威明頓、多佛 | 財富五百強公司中超過一半是在德拉瓦州注冊成立的,而三分之一的紐約證券交易所和美國證券交易所上市公司亦在德拉瓦州注冊成立。 |
2 | 內華達州 | 旅游、賭博娛樂業、食品加工業、會展業、采礦、機械、出版印刷 | 拉斯維加斯 | 娛樂業發達,拉斯維加斯的大型豪華賭場和豐富夜生活,被稱為沙漠中的度假天堂。米高梅公司,金沙公司。 |
3 | 加利福尼亞州 | 影視業著名、旅游業興旺、農牧業、制造業(航天及石油開采業為主) | 洛杉磯、舊金山、圣地亞哥 | 美國經濟最發達、人口最多的州,農業最發達的州,漁業產值全國第一,好萊塢、唐人街。 |
4 | 馬薩諸塞州 | 沿海漁業發達,工業(電子、電器、儀表及宇航、軍火等) | 波士頓、斯普林菲爾德、伍斯特 | 波士頓是最大的制造業中心,哈佛大學。 |
5 | 紐約州 LLC | 農業和制造業為主要產業,金融、商業、工業、藝術面、服裝、珠寶等,都居于美國的領導地位 | 紐約市、羅切斯特 | 美國經濟最發達的州之一,美國的神經中樞和經濟心臟。它擁有美國最大的紐約市和紐約港,世貿中心、聯合國總部、華爾街。 |
6 | 肯塔基州 | 農業、畜牧業、工業、汽車產業、煙草業 | 路易斯維爾、萊克星頓、法蘭克福 | 通用電子、福特汽車、豐田汽車、杜邦公司在當地建廠,百勝集團餐飲公司總部。 |
7 | 猶他州 | 畜牧業、制造業(食品加工、運輸機械、石油提煉)、金融業、礦業、旅游業 | 鹽湖城、奧格登和普若佛 | 山地,旅游資源較為豐富,西部交通要道。 |
8 | 俄勒崗州 | 制造業、金融業、漁業、農業、商業 | 波特蘭 | 耐克總部、英特爾生產線。 |
9 | 佛羅里達州 | 旅游業、制造業和農業為經濟三大支柱,漁業發達 | 邁阿密、奧蘭多、圣彼得堡、杰克遜維爾 | 旅游天堂之稱:華特迪士尼世界渡假區,陸海空交通發達,果園及園藝著名。 |
10 | 科羅拉多州 | 旅游業、畜牧業發達,制造業發展很快(機械、食品和軍用品、電子計算機) | 丹佛、科羅拉多、斯普林斯、普韋布洛 | 主要城市均分布在落基山東麓,風景秀麗。鉬產量居全國首位,農田灌溉面積為全國第四位。 |
11 | 密西西比州 | 高度機械化的農業區,重要工業區(石油和天然氣開采、食品加工、棉籽油、木材加工、化工和運輸設備) | 格林維爾,哈蒂斯堡,杰克遜 | 鯰魚養殖基地,杰克遜是國家的首都和最大的城市。 |
12 | 新澤西州 | 制造業、玩具業 | 伊麗莎白、克利夫頓 | 強生公司、默克公司、華納-蘭伯特制藥公司、湯瑪斯·愛迪生。 |
13 | 佐治亞州 | 農業、農產品加工業、林產品加工業、制造業(紡織、運輸機械、造紙、服裝等),棉紡織業發達 | 亞特蘭大、沃姆斯普林斯 | 可口可樂全球總部,小鎮情調濃郁、購物者的天堂,雷諾克斯購物中心(美國高端零售商匯集)。 |
14 | 德克薩斯州 | 農牧業(牛肉、棉花、羊毛產量第一),石油及其周邊產業:化學、電子、飛機和金屬等行業的制造中心 | 奧斯汀、安哥拉、休斯頓、達拉斯、圣安東尼奧 | 海灣、殼牌、德士古等25個主要石油公司都將總部設在這里。 |
15 | 北卡羅萊那州 | 金融業、科技業、汽車零配件、生物科技、家具業、紡織業 | 夏洛特、溫莎 | 美國銀行、美聯銀行總部,微軟IBM、戴爾、索尼等研發中心。 |
16 | 南卡羅萊那州 | 汽車制造業、航空工業、生物技術產業、物流分配、機械制造、塑料、化工、紡織、制紙、林木業、農業 | 哥倫比亞、查理斯敦 | 原子能委員會薩凡納河工廠(美國最大的原子能工廠之一),美國高爾夫球俱樂部的發源地,蛭石產量為全國之首。 |
17 | 田納西州 | 畜牧業發達(乳牛和肉牛為主),工業種類繁多(化學品、尼龍、輪胎、皮革、服裝和玻璃工廠、電子設備、機械、制鋁、家具和卡車工廠)、銀行業、保險業和旅游業 | 納什維爾、孟菲斯、布利斯托、金斯波特、約翰遜城 | 多家集團總部設于此:國際紙業 、聯邦快遞、伊士曼化工、橡樹嶺原子能工廠、美國鋁公司、日產汽車系列產品美國總部。 |
18 | 明尼蘇達州 | 制造業、農業、出口貿易、印刷出版業 | 明尼阿波利斯、圣保羅 | 3M公司、達美航空公司、百思買、塔基特公司、美國銀行公司、美敦力、克雷公司、怡敏信和富國銀行的地區總部。 |
19 | 佛蒙特州 | 旅游業、夏季宿營地、家具制造業、印刷業,農業以牛奶為主,畜牧業以養牛為主 | 本寧頓、科爾切斯特、曼徹斯特、斯普林菲爾德 | IBM在此設有八吋晶圓廠與相關研發單位;楓糖漿產量居全國首位;奶制品出口到全世界;世界上最大的花崗巖產地(巴里的采石場)。 |
20 | 阿肯色州 | 制造業(食品加工、服裝、家具、金屬制品、紙制品等)、旅游業 | 小石城 | 沃爾瑪、泰森食品、墨菲石油公司總部,美國唯一出產天然鉆石的地方,陶器、珠寶飾物和木雕著名。 |
21 | 密歇根州 | 旅游業極盛,汽車制造業、電子工業、機械工業、飲食品加工業及化學工業 | 底特律 | 底特律是全世界最大的汽車裝配工業都市:美國各大汽車制造公司通用汽車公司、福特汽車公司、克萊斯勒汽車公司所在地。 |
22 | 印地安那州 | 工業、農業 | 印第安納波利斯、韋恩堡、蓋瑞、 | 禮來公司、霍夫曼羅氏公司的美國總部。 |
23 | 俄亥俄州 | 耕地占全州面積2/3以上,制造業為支柱產業(機械、運輸設備等),空運發達(商業航空線的交會之處) | 哥倫布、辛辛那提、克利夫蘭 | 橡膠制品、陶瓷制品、管道和蒸汽挖掘機產量均居全國首位,向城市提供大量水果、蔬菜、肉牛 、豬和家禽。 |
24 | 艾奧瓦州 | 該州是大農業區,農作物及肉制品產量豐富,工業以農產品加工和農業機械為主 | 滑鐵盧、蘇城、迪比克 | 農產豐富,素有“美國糧倉”之稱。 |
25 | 內布拉斯加州 | 農業(高科技農業發達),工業(屠宰業、食品工業、煉鋼工業、電器、化學工業、印刷業) | 林肯市、奧馬哈市 | 該州大力發展科學農業技術,主要為大型牧場或農場。世奧馬哈市是界上最大的牛市場及屠宰業都市。 |
26 | 新罕布什爾州 | 工業發達(機械、電子設備、橡膠和塑料制品),農業,旅游業 | 康都特、吉恩 | 美國工業化程度最高的州之一,航天工業發展迅速,本州盛產花崗巖。 |
27 | 北達科他州 | 農業發達,另有石油和食品加工業 | 俾斯麥、法戈、大福克斯 | 農牧之州,工業不發達。石油儲量非常豐富。 |
28 | 俄克拉荷馬州 | 農業,工業(食品加工、石油煉制、電機、玻璃和運輸設備) | 俄克拉荷馬城、塔爾薩 | 油井遍步全州,塔爾薩被稱“石油城”。 |
29 | 賓夕法尼亞州 | 農業(奶牛、家禽飼養業發達),工業(食品加工,化工產品,機械、電子產品),旅游業 | 徹斯特郡、匹茲堡 | 煤藏豐富,煤質優良。徹斯特郡的蘑菇產量占全國一半以上,號稱 “世界香菇之都”。匹茲堡是全國重要的是鋼鐵工業中心。 |
30 | 羅德島州 | 珠寶業、制造業(電器、儀表、家具和金屬制品) | 米德爾城、普羅維登斯 | 沿海盛產龍蝦,礦產有寶石,適于做飾物,珠寶和銀器占重要地位。 |
31 | 南達科他州 | 礦業(黃金),制造業(食品加工、木材、木器、石料、玻璃制品) | 皮爾、阿伯丁,拉皮德城 | 該州是美國黃金主要產地,霍姆斯特克礦是西半球最大的金礦。肉類加工是州內最大的工業。 |
32 | 威斯康星州 | 農業、制造業、旅游業 | 麥迪遜 | 乳牛之州,植林造紙之州。 |
33 | 懷俄明州 | 礦業最盛,旅游業發達,農業(畜牧),工業(煉油和食品加工) | 夏延 | 煤藏量居全國首位,鈾藏量居全國第二位。 |
34 | 華盛頓州 | 飛機制造業及零件、計算機軟件、農業及食品、旅游觀光,對外貿易,林產品及建材、生物科技及環保科技 | 西雅圖、奧林匹亞、溫哥華 | 微軟、波音、星巴克、美國電報電話公司、亞馬遜、任天堂、英特爾、惠普 |
35 | 蒙大拿州 | 經濟上以農牧業為主,作物主要有燕麥、大麥和甜菜,亦有重要的采礦和伐木業。 | 赫勒拿 | 農業—大麥(全美第二)、小麥(全美第三)、甜菜(全美第九)、蜂蜜(全美第八)、牧草(全美第八)、牛肉(全美第六)、羊毛(全美第四) |
36 | 密蘇里州 | 以旅游業為主 | 杰佛遜市 | 馬克吐溫國家深林、密蘇里植物園 |
37 | 佛吉尼亞州 | 電腦芯片、信息及通信技術、信息咨詢、乳酪、牧業、煙草和花生種植 | 諾福克、弗吉尼亞灘 | 杜勒斯科技走廊、美國最佳商業環境州、奧馳亞集團、弗雷德馬克 |
38 | 西弗吉尼亞州 | 采礦業、建筑業、制造業、批發貿易、零售貿易 | 查理斯敦 | 匹斯堡公司、沃倫公司 |
39 | 夏威夷州 | 旅游業、農業、食品加工業、煉油、化工、水泥 | 夏威夷、檀香山 | 夏威夷火山國家公園、波里尼西亞文化中心、亞利桑那號紀念館 |
40 | 緬因州 | 制造業、水產資源、種植業、漁業和旅游業 | 歐本,路易斯頓,班哥爾 | 造紙、交通運輸設備、木材、食品、皮革等。緬因的龍蝦很有名。 |
閱讀排行榜
編輯推薦